

| 開催月日 | コンベンション名 | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 人数 | 規模 | |
| 連絡先 | |||
| 4/1(日) | バドミントン全国大会 | ||
| 福井市 道守高校 | - | 全国 | |
| - | |||
| 4/8(日) | 桜in敦賀「松原から金ケ崎のサクラと手筒山越え中池見湿原」 | ||
| 敦賀市 中池見湿原他 | - | ブロック | |
| 福井県ウォーキング協会 | |||
| 4/15(日) | 第24回 越前馬術大会 | ||
| 福井市 福井県立馬術競技場 | 130 | ブロック | |
| 福井県馬術連盟 TEL:0776-23-0059 | |||
| 開催月日 | コンベンション名 | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 人数 | 規模 | |
| 連絡先 | |||
| 5/2(水) | 第5回北陸シリーズ 芝政ワールドグラウンド・ゴルフ大会 | ||
| 坂井市 芝政ワールド | 1,000 | 全国 | |
| 福井県グラウンドゴルフ協会 TEL:0776-24-6383 | |||
| 5/19(土)〜 5/20(日) |
第16回 若狭・三方五湖ツーデーマーチ | ||
| 若狭町 若狭町三方グラウンド | 6,000 | 全国 | |
| 若狭・三方五湖ツーデーマーチ実行委員会 TEL:0770-45-9118 | |||
| 5/20(日) | 第4回 あわら市トリムマラソン | ||
| あわら市 金津中学校 | 1,500 | ブロック | |
| あわら市教育委員会スポーツ課 TEL:0776-73-8043 | |||
| 5/27(日) | 第43回 越前大野名水マラソン大会 | ||
| 大野市 大野市民グラウンド | 3,000 | 全国 | |
| 大野市教育委員会スポーツ課 TEL:0779-66-1111 | |||
| 開催月日 | コンベンション名 | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 人数 | 規模 | |
| 連絡先 | |||
| 6/3(日) | わかさあじさいマラソン | ||
| 若狭町 若狭町野木小学校グラウンド | 1,500 | 全国 | |
| 若狭町教育委員会内 TEL:0770-45-9114 | |||
| 6/9(土) | ツツジの名所を見に行こう | ||
| 鯖江市 鯖江市西山公園 | - | ブロック | |
| 福井県ウォーキング協会 | |||
| 6/16(土)〜 6/17(日) |
北信越高等学校総合体育大会(テニス競技) | ||
| 福井市 福井県営テニス場 | 300 | ブロック | |
| 高体連テニス専門部(敦賀工業高校内) | |||
| 6/16(土)〜 6/17(日) |
高体連高等学校総合体育大会(ソフトテニス競技) | ||
| 鯖江市 鯖江市広域西番スポーツセンター | 840 | ブロック | |
| 高体連ソフトテニス専門部(武生高校) | |||
| 6/16(土)〜 6/17(日) |
北信越高等学校総合体育大会(レスリング競技) | ||
| 福井市 福井農林高校体育館 | 280 | ブロック | |
| 高体連レスリング部(若狭高校内) | |||
| 6/16(土)〜 6/17(日) |
北信越高校総合体育大会(弓道競技) | ||
| 福井市 福井県立武道館 | 380 | ブロック | |
| 福井県高等学校体育連盟事務局 TEL:0776-22-1047 | |||
| 6/16(土)〜 6/17(日) |
北信越高校ソフトテニス選手権大会 | ||
| 鯖江市 鯖江広域西番テニスコート | 300 | ブロック | |
| 鯖江市教育委員会 TEL:0778-53-2260 | |||
| 6/17(日) | 第2回 坂井市古城マラソン大会 | ||
| 坂井市 丸岡城公園ふれあい広場 | 2,800 | ブロック | |
| 坂井市スポーツ課 TEL:0776-50-3163 | |||
| 6/17(日)予 定 | JJSBAジェットスキー大会(仮称) | ||
| 坂井市 三国サンセットビーチ | 270 | 全国 | |
| 日本ジェットスキー協会 TEL:0789-29-2074 | |||
| 6/17(日) | 歩く姿はユリの花・・・ウォーキング | ||
| 坂井市 春江ゆりの里公園 | - | ブロック | |
| 福井県ウォーキング協会 | |||
| 6/30(土) | 「御食国若狭おばま」杯親善ソフトバレーボール大会 | ||
| 小浜市 春江ゆりの里公園 | 400 | 全国 | |
| 小浜市役所福祉環境部健康長寿課 | |||
| 開催月日 | コンベンション名 | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 人数 | 規模 | |
| 連絡先 | |||
| 7/8(日) 7/9(日) |
BEACH FOOT 2007若狭高浜大会 | ||
| 高浜町 春江ゆりの里公園 | 1,300 | 全国 | |
| 高浜町教育委員会内 高浜ビーチスポーツクラブ事務局 | |||
| 7/21(土)〜 7/24(火) |
第59回 中部日本卓球選手権大会(一般・ジュニア) | ||
| 福井市 福井県営体育館 | 1,300 | ブロック | |
| 福井県卓球協会事務局 TEL:0776-25-1605 | |||
| 7/22(日) | 県民スポーツ祭・勝山歴史名所めぐり | ||
| 勝山市 勝山市内 | - | ブロック | |
| 福井県ウォーキング協会 | |||
| 開催月日 | コンベンション名 | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 人数 | 規模 | |
| 連絡先 | |||
| 8/5(日) | 2007 古城グリーンロードレース | ||
| 坂井市 坂井市丸岡町 | 1,000 | 全国 | |
| (財)丸岡体育振興事業団 | |||
| 8/5(日) | 2007 全日本実業団サイクルロードレース in 丸岡 | ||
| 坂井市 坂井市丸岡町 | 500 | 全国 | |
| (財)丸岡体育振興事業団 TEL:0776-66-8920 | |||
| 8/10(金)〜 8/12(日) |
第51回 中日本総合女子ソフトボール選手権大会 | ||
| 福井市 福井市・越前市・坂井市・永平寺町 | 1,500 | 全国 | |
| 福井県ソフトボール協会事務局 TEL:0776-57-7630 | |||
| 8/11(土)〜 8/12(日) |
大野名水カップ少年サッカー大会 | ||
| 大野市 奥越ふれあい公園 | 800 | 全国 | |
| 大野市教育委員会スポーツ課 TEL:0779-66-1111 | |||
| 8/17(金)〜 8/26(日) |
第28回 北信越国民体育大会 | ||
| 福井県 福井県内一円 | 3,600 | ブロック | |
| 第28回北信越国民体育大会事務局 TEL:0776-34-2719 | |||
| 8/23(木)〜 8/27(月) |
北信越国体ボクシング体操大会 | ||
| 鯖江市 鯖江市総合体育館 | 200 | ブロック | |
| 鯖江市教育委員会 TEL:0778-53-2260 | |||
| 8/23(木)〜 8/27(月) |
北信越国体体操大会 | ||
| 鯖江市 鯖江市総合体育館 | 500 | ブロック | |
| 鯖江市教育委員会 TEL:0778-53-2260 | |||
| 8/24(金)〜 8/26(日) |
第28回 全国北信越国民体育大会ホッケー競技 | ||
| 越前町 県立ホッケー場、朝日総合運動場 | 1,000 | ブロック | |
| 福井県ホッケー協会事務局(越前町生涯学習課文化スポーツ室) TEL:0778-34-2000 | |||
| 8/26(日) | 第28回北信越国体育銃剣道協議第9回北信越地区銃剣道優勝大会 | ||
| 福井市 福井県立武道館 | 110 | ブロック | |
| 福井県銃剣道連盟 TEL:0776-35-1426 | |||
| 8/26(日) | 第43回 北信越相撲選手権大会 | ||
| 福井市 福井県立武道館相撲場 | 90 | ブロック | |
| 福井県相撲連盟 TEL:0776-25-9400 | |||
| 開催月日 | コンベンション名 | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 人数 | 規模 | |
| 連絡先 | |||
| 9/7(金) | 第56回福井市弓道協会創立フェニックス杯大会 | ||
| 福井市 福井県立武道館 | 220 | ブロック | |
| 福井県弓道連盟 TEL:0776-24-0906 | |||
| 9/7(金)〜 9/11(火) |
第23回 全日本還暦軟式野球選手権大会 | ||
| 敦賀市 敦賀市、小浜市、美浜町、おおい町、高浜町、若狭町 | 1,500 | 全国 | |
| 福井県還暦軟式野球連盟 TEL:0776-36-8110 | |||
| 9/8(土)〜 9/9(日) |
北信越高等学校定時制通信制総合体育大会 | ||
| 福井市 あわら市坂井市 福井市文化会館・福井県営運動公園 | 700 | ブロック | |
| 福井県定時制通信制教育振興会(福井県立道守高等学校) TEL:0776-36-1184 | |||
| 9/15(土)〜 9/16(日) |
第16回 越前・日本海ハイ!ウォークツー | ||
| 福井市・あわら市・坂井市 圏域内 | 1,500 | 全国 | |
| 越前・日本海ハイ!ウォークツー実行委員会 TEL:0776-20-5050 | |||
| 9/15(土)〜 9/17(月) |
平成19年度 全国ソフトバレーレディースアンドメンズ交流大会 | ||
| 大野市 大野市エキサイト広場・大野高校 | 800 | 全国 | |
| 福井県ソフトバレーボール連盟 | |||
| 9/21(金)〜 9/24(月) |
第25回 全日本自治体職員等女子バレーボール選手権全国優勝大会 | ||
| 福井市 県営体育館 他 | 400 | 全国 | |
| 自治労福井県本部 | |||
| 9/21(金) 9/25(火) |
北信越ジュニア体操大会 | ||
| 鯖江市 鯖江市総合体育館 | 300 | ブロック | |
| 鯖江市教育委員会 TEL:0778-53-2260 | |||
| 9/23(日)〜 | おおい健康マラソン | ||
| おおい町 おおい町 | 600 | 全国 | |
| おおい町教育委員会 TEL:0770-67-2222 | |||
| 9/29(土) 9/30(日) |
北信越地区実年ソフトボール大会・北信越エルダーソフトボール大会 | ||
| 福井市・敦賀市 福井市総合運動公園・きららパーク | 500 | ブロック | |
| 福井県ソフトボール協会 TEL:0776-57-7630 | |||
| 9/30(日)〜 | 第50回 福井県婦人体育祭 | ||
| 福井市 福井陸上競技場 | 1,200 | ブロック | |
| 福井県婦人連合会 TEL:0776-41-4223 | |||
| 開催月日 | コンベンション名 | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 人数 | 規模 | |
| 連絡先 | |||
| 10/5(金) 10/7(日) |
第19回 全国家庭婦人バレーボールいそじ大会 | ||
| 福井市 越前市 鯖江市 福井県営体育館 | 1,600 | 全国 | |
| 福井県家庭婦人バレーボール協会事務局 TEL:0776-98-2001 | |||
| 10/5(金)〜 10/8(月) |
高松宮賜杯第51回全日本軟式野球大会(一部) | ||
| 福井市 他 福井市・越前市・坂井市・鯖江市・永平寺町 | 1,000 | 全国 | |
| 高松宮賜杯第51回全日本軟式野球大会実行委員会事務局 TEL:0776-24-8069 | |||
| 10/6(土) | 日本オリエンテーリング協会公認選手権大会 福井大会 | ||
| 福井市 足羽山 他 | 300 | 全国 | |
| 福井県オリエンテーリング協会 | |||
| 10/6(土) 10/7(日) |
第16回 北信越盲社会人サウンドテーブルテニス大会 | ||
| 未定 | 50 | ブロック | |
| 福井県視覚障害者福祉協会 TEL:0776-23-0524 | |||
| 10/8(月)〜 | 越前市健康ウォーク2007(継体天皇即位1500年記念) | ||
| 越前市 越前市内 | - | ブロック | |
| 福井県ウォーキング協会 | |||
| 10/14(日) | 第28回 能楽の里池田マラソン | ||
| 池田町 能楽の里池田ハーフマラソンコース | 650 | 全国 | |
| 池田町教育委員会 TEL:0778-44-7000 | |||
| 10/20(土) 10/21(日) |
第5回 御食国・若狭おばま歴史街道ウォーキング | ||
| 南越前町 小浜市一円 | 1,000 | 全国 | |
| 御食国若狭おばま歴史街道ウォーキング実行委員会 TEL:0770-52-1040 | |||
| 10/28(日) | 第28回 敦賀マラソン大会 | ||
| 敦賀市 敦賀市神楽1、2丁目商店街・敦賀市相生商店街等 等 | 3,000 | 全国 | |
| 敦賀マラソン大会事務局 TEL:0770-22-8155 | |||
| 10/29(月) | 第5回 旧国鉄北陸線ウオーキング大会 | ||
| 福井市 南条町 今庄 | 500 | ブロック | |
| 旧国鉄北陸線ウオーキング大会実行委員会 TEL:0778-45-0074 | |||
| 10/29(月) | 第10回 若狭高浜はまなすマラソン2007 | ||
| 高浜町 若狭和田はまなす公園 | 900 | 全国 | |
| はまなすマラソン実行委員会(高浜町教育委員会内) TEL:0770-72-2888 | |||
| 10/29(月) | 福井県スポーツ祭オリエンテーリング大会 | ||
| 福井市 ふくい健康の森 | 100 | ブロック | |
| 福井県オリエンテーリング協会 | |||
| 開催月日 | コンベンション名 | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 人数 | 規模 | |
| 連絡先 | |||
| 11/3(土)〜 | 第26回 菊花マラソン | ||
| 越前市街地 | 3,000 | 全国 | |
| 菊花マラソン実行委員会 TEL:0778-22-7463 | |||
| 11/11(日) | 第23回 スーパーレディース駅伝 | ||
| 福井市 県営陸上競技場 | 600 | 全国 | |
| 福井テレビ事業部 TEL:0776-21-2235 | |||
| 11/11(日) | 北潟・ハミングロードを見に行こう | ||
| あわら市 北潟湖畔 | - | ブロック | |
| 福井県ウォーキング協会 | |||
| 11/17(土) 11/18(日) |
第8回 全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会 | ||
| 越前町 福井県立ホッケー場、朝日総合運動場 | 3,000 | 全国 | |
| 全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会実行委員会 TEL:0778-34-2000 | |||
| 11/18(日) | 九頭竜フルマラソン | ||
| 永平寺町 松岡河川公園 | 800 | 全国 | |
| 永平寺町教育委員会 TEL:0776-61-2009 | |||
| 11/19(月) | 第43回奥越ふれあい駅伝競走大会 | ||
| 大野市 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 400 | 全国 | |
| 大野市教育委員会スポーツ課 TEL:0779-66-1111 | |||
| 11/22(木) 11/25(日) |
全日本バドミントンシニア選手権大会 | ||
| 福井市 | 1,700 | 全国 | |
| 福井県バドミントン協会 | |||
| 開催月日 | コンベンション名 | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 人数 | 規模 | |
| 連絡先 | |||
| 2/24(日) | 第24回 平和堂カップ福井綱引大会 | ||
| 福井市 福井県営体育館 | 1,400 | 全国 | |
| 福井テレビ事業部(福井県綱引連盟) TEL:0776-21-2233 | |||
| 開催月日 | コンベンション名 | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 人数 | 規模 | |
| 連絡先 | |||
| 3/2(日)〜 | 第29回 九頭竜スキー選手権大会 | ||
| 大野市 九頭竜スキー場 | 300 | ブロック | |
| 大野市教育委員会 TEL:0779-78-2110 | |||
| 3/16(日)〜 | 第13回 IZUMIクロスカントリースキー大会 | ||
| 大野市 IZUMIクロスカントリースキー場 | 100 | 全国 | |
| 和泉村教育委員会 TEL:0779-78-2110 | |||
| 3/22(土)〜 3/24(月) |
第3回 全国中学校選抜ボート大会 | ||
| 美浜町 県立久々子湖漕艇場 | 300 | 全国 | |
| 美浜町教育委員会事務局 TEL:0770-32-6709 | |||
| 3/31(月)〜 | 第11回 蓮如の里カップ少年サッカー大会 | ||
| あわら市 トリームパーク金津 | 350 | ブロック | |
| あわら市サッカー協会 TEL:0776-73-2588 | |||
| 3/31(月)〜 | 福井県ウォーキング協会 ウォーキング教室 | ||
| 福井市 福井県青少年センター | - | ブロック | |
| 福井県ウォーキング協会 | |||